BTS Opticien Lunetier: résultats 2005 école par école.
16/07/2005 - Lu 25681 fois
- Note moyenne : 1.76/5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Note moyenne : 1.8/5 (318 notes)
Selon les données 1793 candidats ont été inscrits à l'examen du BTS Opticien Lunetier pour l'annèe 2005 et 1172 ont été admis (soit un taux de réussite de 65,36%).
| Résultats par école BTS OL 2005 |
| Session BTS OL 2005 |
| Etablissement | ville | INSCRITS | RECUS | % |
| L. Fresnel | Paris | 94 | 80 | 85,11 |
| GRETA | Paris GRETA | 29 | 17 | 58,6 |
| L. V. Bérard | Morez | 112 | 93 | 83,04 |
| GRETA | Morez GRETA | 12 | 8 | 66,67 |
| IUP J. Monet | St Etienne | 38 | 27 | 71,05 |
| L. M. Curie | Vire | 45 | 35 | 77,78 |
| Lp A. Vaute | Castres | 14 | 11 | 78,57 |
| CFA Castres | Castres GRETA | 8 | 4 | 50 |
| LP J. BREL GRETA | Lormont | 32 | 14 | 43,75 |
| L. V Larbaud | Cusset | 22 | 17 | 77,27 |
| Greta V Larbaud | Cusset GRETA | 11 | 3 | 27,27 |
| Fac St Jérome | Marseille FAC | 15 | 13 | 86,67 |
| IUT | Marseille IUT | 43 | 14 | 32,56 |
| LP SABATIER | Bobigny GRETA | 6 | 0 | 0 |
| LT C. CLAUDEL | Blois | 15 | 11 | 73,33 |
| L EUCALIPTUS | Nice GRETA | 30 | 8 | 26,67 |
| | | | |
| LTPO | Bures | 94 | 79 | 84,04 |
| E d'Alzon | Nimes | 37 | 26 | 70,27 |
| St André | Ottange | 28 | 16 | 57,14 |
| EGERIS | Ottange | 16 | 4 | 25 |
| ESOO | Angers | 72 | 66 | 91,67 |
| ORT | Strasbourg | 30 | 20 | 66,67 |
| | | | |
| ISOTOP | Paris | 101 | 62 | 61,39 |
| ISO | Paris | 101 | 72 | 71,29 |
| ISO | Lyon | 100 | 78 | 78 |
| ISO | Toulouse | 72 | 64 | 88,89 |
| ISO | Nantes | 16 | 10 | 62,5 |
| EFSO | Lyon | 15 | 9 | 60 |
| EFSO | Montpellier | 15 | 8 | 53,33 |
| Univéria | Grenoble | 29 | 24 | 82,76 |
| Fizeau | Fougeres | 96 | 58 | 60,42 |
| CFA/CCI | Angers | 63 | 37 | 58,73 |
| EOL | Lille | 90 | 72 | 80 |
| CFA/LILLE | Lille | 25 | 15 | 60 |
| AEPO | Paris | 28 | 12 | 42,86 |
| Progress Optique | Paris | 28 | 13 | 46,43 |
| CEREOA | Paris | 9 | 0 | 0 |
| CFA Nogent | Nogent/oise | 6 | 2 | 33,33 |
| ICOGES | Paris | 18 | 1 | 5,56 |
| ISECA CARNUS | Rodez | 7 | 0 | 0 |
| ESOS | Strasbourg | 43 | 14 | 32,56 |
| CMO | Bures | 33 | 19 | 57,58 |
| CFA | Muret | 20 | 2 | 10 |
| ESOL | Nancy | 40 | 26 | 65 |
| ESOP | Paris | 11 | 1 | 9,09 |
| AREP | Cambrai | 11 | 4 | 36,36 |
| IEF2II | Vincennes | 13 | 3 | 23,08 |
| | Total | 1793 | 1172 | 65% |
Les Commentaires